Índice de qualidade de produto de argila organofílica
Mais de 30 tipos de argila organofílica para tintas, perfuração de petróleo, graxa lubrificante, tintas de impressão, cosméticos e tratamento de água. Selecione por aplicação abaixo ou use o Seletor de produtos para seleção guiada de classificação.
Classes de revestimentos, tintas e adesivos
| grau | Descrição | LOI | Cor | Ativação |
|---|---|---|---|---|
| CP-34 | Sistemas aromáticos de uso geral, com ativador | 28–30% | Amarelo claro | É necessário ativador polar |
| CP-APA | Sistemas autoativadores de cetona/éster/aromático | 32–35% | Branco sujo | Autoativação |
| CP-180B | Partículas finas, gel transparente, substituição de sílica pirogênica | 29–32% | Amarelo claro | É necessário ativador polar |
| CP-388 | Alta pureza, faixa de polaridade mais ampla, compósitos PE/PP | 31–34% | Amarelo claro | Ativador opcional |
| CP-VZ | Autoativação, ≤20μm, poliéster/alquídica/epóxi/PU | 31–33% | Amarelo claro | Autoativação |
| CP-27A | Alta polaridade, sistemas epóxi, marinho e anticorrosão | ≤38% | Amarelo claro | Ativador opcional |
| CP-EZ | Ultrafino ≤10μm, alta pureza, autoativação | 35–37% | Amarelo claro | Autoativação |
| CP-10 | Tintas brancas, autoativadas, ≤40μm, de cor clara | 30–34% | Branco | Autoativação |
| CP-26 | Econômico, autoativado, ≤40μm | 26–29% | Branco | Autoativação |
| CP-RL | Modificador de plasticidade, sistemas não polares, ≤20μm | ≤33% | Amarelo claro | Autoativação |
| CP-120 | ≤10μm, polaridade média-alta, tintas sem solventes | 34–37% | Amarelo claro | Múltiplos ativadores |
| CP-908 | Branco, polaridade baixa-média, multiaplicação | 29–32% | Branco | É necessário ativador polar |
| CP-300A | Branco, polaridade baixa-média, aplicações refratárias | 29–32% | Branco | É necessário ativador polar |
| CP-180 | Sistemas brancos, diesel e de baixa polaridade | 29–32% | Branco | É necessário ativador polar |
| CP-24 | Revestimentos econômicos e transparentes, tixotropia de baixa viscosidade básica | <29% | Branco | É necessário ativador polar |
| CP-24B | Ampla faixa de polaridade intermediária-baixa econômica | <29% | Branco | É necessário ativador polar |
| CP-21A | Alta pureza, ≤10μm, econômica | 26±1.5% | Amarelo claro | Autoativação |
Classes de fluidos de perfuração à base de óleo
| grau | Descrição | Especificações principais | Ativação |
|---|---|---|---|
| CP-982 | Viscosificador OBM padrão, diesel e óleo mineral | ≥95% <76μm | Sem ativador (uso de perfuração) |
| CP-992 | Processo úmido, rendimento rápido, fluidos de base sintéticos e com baixo teor de BTEX | LOI 35–39% | Sem ativador (uso de perfuração) |
| CP-31 | Autoativação, baixo cisalhamento, clima frio | ≥95% <76μm | Autoativação |
| CP-2 | Viscosificador diesel OBM tratado com amina | ≥95% <76μm | Sem ativador (uso de perfuração) |
| CP-34 | Dupla utilização: revestimentos + perfuração | LOI 28–30% | Ativador polar (revestimentos) |
| CP-OC | Bentonita sódica de grau API para lama de perfuração à base de água | API 13A | Hidrata em água |
Classes de espessantes de graxa lubrificante
| grau | Descrição | Carregamento típico |
|---|---|---|
| CP-250A | Graxas de óleos sintéticos e vegetais, ponto de gota >260°C | 7–10% em peso |
| CP-720A | Óleo vegetal e graxas de base biológica, EAL biodegradável | 7–10% em peso |
| CP-2143 | Óleo mineral naftênico e parafínico, proteção contra ferrugem | 7–10% em peso |
| CP-2148 | Purificado centrífugo, zero impurezas, rolamentos de precisão | 7–10% em peso |
| CP-21A | Alta pureza ≤10μm, base de óleo mineral principalmente | 7–10% em peso |
| CP-120 | ≤10μm, óleos de base éster/sintéticos, múltiplos ativadores | 7–10% em peso |
Classes de sistemas à base de água e aquosos
| grau | Descrição | Referência de viscosidade |
|---|---|---|
| CP-EW | Grau dispersível em água padrão, 0,2–3,0% | Gel a ≥2% em água |
| CP-EWS | Classe melhorada, cerâmica, maior tixotropia | ≥3.000 mPa·s a 3% |
| CP-WBS | Maior viscosidade, massa e revestimentos de alta espessura | 10.000–13.000 mPa·s a 10% |
| THICKENT W | Sistema duplo aquoso/solvente, substituição HEC/HPMC | 1.500–2.500 mPa·s a 2% |
| THICKENT | Compósito celulose-argila, substituto de HPMC para argamassa | Y5: 2.600–4.000 / Y7: 4.500–6.500 mPa·s |
Seleção rápida de graus por aplicação
| Aplicação | Séries primárias | graus |
|---|---|---|
| Tinta industrial à base de solvente (aromática) | CP-34, CP-APA | CP-34 com ativador = max gel; CP-APA = sem ativador |
| Revestimentos transparentes/lacas transparentes | CP-EZ, CP-180B, CP-24 | Dispersão ≤10μm para neblina zero |
| Revestimentos marítimos/anticorrosivos (epóxi) | CP-27A, CP-34 | Compatibilidade com sistema epóxi de alta polaridade |
| Revestimentos com alto teor de sólidos e baixo teor de VOC | CP-APA, CP-180B | Autoativação — sem ativador de etanol VOC |
| Fluido de perfuração à base de óleo (padrão) | CP-982, CP-2 | Óleo diesel/mineral OBM |
| OBM — base sintética/pouco aromática | CP-992, CP-31 | Rendimento rápido, menos necessidade de cisalhamento |
| Graxa lubrificante – base sintética | CP-250A, CP-720A | Ponto de queda >260°C |
| Graxa lubrificante – à base de óleo mineral | CP-2143, CP-21A | Óleo mineral naftênico/parafínico |
| Graxa para rolamentos de precisão | CP-2148 | Zero quartzo/feldspato, purificação centrífuga |
| Tinta de impressão (planográfica/rotogravura) | CP-250, CP-EZ | Não é necessário ativador; ≤10μm sem abrasão da placa |
| Revestimentos à base de água | CP-EW, CP-EWS | Adição direta de pó em água |
| Massa aquosa de alta viscosidade | CP-WBS | 10.000–13.000 mPa·s a 10% |
| Argamassa de construção / adesivo para azulejos | THICKENT Y5/Y7, THICKENT W | Substituição HPMC/HEC |
| Perfuração à base de água (água doce) | CP-OC | API 13A bentonita sódica |
| Espessamento geral à base de água (tintas, tintas, fluidos industriais) | CP-OC | Bentonita sódica não modificada; espessante econômico de uso geral |
Não tenho certeza de qual série?
Use nosso Seletor de produtos para restringir por sistema de solvente, aplicação e preferência de ativação — ou entre em contato com nossa equipe técnica para informar seus parâmetros de formulação.